Détails du produit
Informations de base
Numéro de modèle :Lampes de LS-11-LLC120-série linéaire haute baie
Couleur de température : blanc/nuture blanc/chaud blanc
Lampe corps matériel : aluminium
Puissance : 100-240W
Lifespan:≥50000H
IP Rating : IP54
Certification : CE, RoHS
Beam Angle : 120 ° disponible
Chips de LED : Samsung / Philip/san'an
3-5 ans de garantie
Paramètres :
Référence no. | Taille (millimètre) | Puissance | Lumen/Watt | CRI | LEDs | Objectif | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Référence no. | Taille (millimètre) | Puissance | Lumen/Watt | CRI | LEDs | Objectif | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Référence no. | Taille (millimètre) | Puissance | Lumen/Watt | CRI | LEDs | Objectif | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Référence no. | Taille (millimètre) | Puissance | Lumen/Watt | CRI | LEDs | Objectif | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Adresse :Bâtiment C & H, parc industriel de Wanda, ville de Shiyan, district de Bao'an, ville de Shenzhen, Chine
TÉL :+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
TÉLÉCOPIEUR :+ 86-755-33654451
Messagerie :Sales@Luxsky-LED.com
Andy@Luxsky-Light.com
Site Internet :www.Luxsky-Light.com


