Nos lampes de panneau led les plus vendues avec UL & DLC , une commande de notre ancien client,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, avec lecteur UL
Merci de l'aide de notre ami.
Montrer l'image de test de vieillissement et l'image de package comme suit:
Paramètre de base lumineuse du panneau led:
Paramètres:
| Numéro de pièce | S ize (mm) | Puissance | Contribution Tension | CRI | Couleur | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Numéro de pièce | S ize (mm) | Puissance | Tension d'entrée | CRI | Couleur | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Si vous êtes intéressé par nos lumières de panneau led, contactez-nous à tout moment, notre équipe vous répondra en 24 heures. Merci beaucoup et attendons votre commande. Courrier électronique: sales@luxsky-led.com Andy@luxsky-light.com


